全疆排名: 374
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66062
石河子市銀恒棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(55.94%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.4
平均強力:31.43
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1073.9噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062232556 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.16 | 42.96 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232555 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.2 | 43.031 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232554 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.08 | 42.553 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232553 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.44 | 43.033 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232552 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.34 | 42.929 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232551 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.1 | 42.397 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232550 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.16 | 42.912 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232549 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.12 | 43.003 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232548 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 41.7 | 42.21 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232547 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.82 | 42.282 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232546 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.8 | 43.259 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232545 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.04 | 42.654 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232544 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.68 | 42.136 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232543 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.96 | 42.386 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232542 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.66 | 42.615 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232541 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.76 | 42.897 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232540 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.78 | 43.185 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232539 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 43.18 | 43.795 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232538 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 43.26 | 43.877 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232537 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.88 | 43.408 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



