全疆排名: 374
質量指數(shù): 77.6
加工編碼:66062
石河子市銀恒棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(55.94%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.4
平均強力:31.43
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1073.9噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062242544 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.025 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242540 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.695 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242537 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.453 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242532 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.573 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242522 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.963 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242519 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.041 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242515 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.327 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242511 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.59 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242508 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.081 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062242507 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.02 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66062232566 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.44 | 42.634 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232565 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.38 | 43.139 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232564 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.56 | 42.811 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232563 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.86 | 42.143 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232562 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.32 | 42.66 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232561 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.82 | 42.41 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232560 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.4 | 42.617 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232559 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 41.72 | 42.344 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062232558 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.26 | 42.809 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062232557 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.1 | 42.891 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



