全疆排名: 358
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66018
石河子市銀澤棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(69.43%)
平均長(zhǎng)度:29.59
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.39
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:864.0噸
加工批數(shù):20
公檢批數(shù):20
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66018236557 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.18 | 42.81 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236556 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.34 | 43.149 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236555 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.32 | 42.909 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236554 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.22 | 42.726 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236553 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.86 | 43.407 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236552 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.18 | 42.733 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236551 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.6 | 43.061 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236550 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.64 | 43.624 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236549 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.36 | 43.289 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236548 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.18 | 42.942 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236547 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.82 | 43.208 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236546 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.56 | 43.621 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236545 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.76 | 43.536 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236544 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.46 | 43.388 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236543 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.26 | 43.101 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236542 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.5 | 43.687 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236541 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.32 | 43.462 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236540 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.76 | 44.087 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236539 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.84 | 43.741 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018236538 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.82 | 44.197 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



