全疆排名: 358
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66018
石河子市銀澤棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(69.43%)
平均長度:29.59
平均馬值:4.6
平均強力:30.39
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:864.0噸
加工批數(shù):20
公檢批數(shù):20
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66018245525 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.102 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018245523 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.348 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018243538 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.48 | 42.751 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018243522 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-06-03 | 186 | 42.64 | 42.784 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018243503 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 41.9 | 42.367 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018242534 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.26 | 42.492 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018242518 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 185 | 42.88 | 43.212 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241551 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 124 | 28.26 | 28.843 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241550 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.64 | 43.572 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241548 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.44 | 43.241 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241546 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.66 | 43.675 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241539 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.78 | 43.586 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241536 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.32 | 43.493 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241535 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.76 | 43.294 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241525 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.28 | 43.317 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241523 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.72 | 43.605 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241520 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.66 | 43.274 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241519 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.56 | 43.257 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241515 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.56 | 43.607 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66018241511 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-05-20 | 186 | 42.66 | 42.865 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



