全疆排名: 346
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66064
石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
最大顏色級: 白棉4級(58.06%)
平均長度:29.78
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:218.2噸
加工批數(shù):5
公檢批數(shù):5
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064232003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 42.48 | 43.443 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 42.6 | 43.821 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 42.94 | 44.134 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 144 | 33.08 | 34.096 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.58 | 43.559 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.2 | 43.968 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.24 | 43.832 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.5 | 43.2 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.52 | 43.032 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 43.2 | 44.006 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 43.02 | 43.998 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 43.22 | 44.197 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 43.06 | 44.078 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 43.4 | 44.829 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.66 | 44.105 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.24 | 43.743 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 43.26 | 44.287 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.74 | 44.053 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.7 | 43.617 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.26 | 43.257 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



