全疆排名: 346
質量指數(shù): 77.7
加工編碼:66064
石河子市利華棉業(yè)有限責任公司下野地第一分公司
最大顏色級: 白棉4級(58.06%)
平均長度:29.78
平均馬值:4.4
平均強力:30.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:218.2噸
加工批數(shù):5
公檢批數(shù):5
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064232023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.1 | 44.342 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.04 | 44.273 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064232021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.54 | 43.762 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064232020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.76 | 44.29 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064232019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.52 | 43.57 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064232018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.82 | 44.091 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064232017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.64 | 43.908 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064232016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.72 | 43.852 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064232015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.26 | 43.644 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064232014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.74 | 43.972 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.28 | 43.835 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.5 | 43.801 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 43.0 | 44.193 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.54 | 43.756 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.34 | 43.466 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.4 | 43.659 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.64 | 43.908 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.44 | 43.522 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 43.2 | 44.222 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66064232004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.38 | 43.521 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



