全疆排名: 190
質(zhì)量指數(shù): 79.1
加工編碼:66086
石河子市銀沙棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(82.82%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.94
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:691.3噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66086232329 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.32 | 42.759 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232328 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.38 | 43.164 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232327 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.8 | 42.563 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232326 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.06 | 42.62 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232325 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.56 | 42.886 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232324 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.32 | 42.929 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232323 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.18 | 42.457 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232322 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.82 | 43.353 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232321 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.2 | 42.777 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232320 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.46 | 43.076 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232319 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.2 | 42.513 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232318 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.02 | 42.55 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232317 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.04 | 42.391 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232316 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.22 | 42.662 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232315 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.74 | 43.231 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232314 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 41.94 | 42.593 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232313 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.04 | 42.471 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232312 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.02 | 42.414 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232311 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.8 | 43.284 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232310 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 41.9 | 42.673 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



