全疆排名: 190
質(zhì)量指數(shù): 79.1
加工編碼:66086
石河子市銀沙棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(82.82%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.94
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:691.3噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66086232349 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.36 | 42.815 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232348 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.04 | 42.378 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232347 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.96 | 42.584 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232346 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.06 | 42.594 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232345 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.4 | 43.062 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232344 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.02 | 42.645 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232343 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.04 | 42.665 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232342 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.02 | 42.965 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232341 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.62 | 42.024 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232340 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.9 | 42.284 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232339 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.6 | 42.09 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232338 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.78 | 42.517 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232337 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.0 | 42.701 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232336 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.68 | 42.619 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232335 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.88 | 42.744 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232334 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.78 | 42.211 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232333 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.84 | 42.093 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232332 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.66 | 42.256 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232331 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.76 | 42.238 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232330 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.9 | 42.544 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



