全疆排名: 190
質(zhì)量指數(shù): 79.1
加工編碼:66086
石河子市銀沙棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(82.82%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.6
平均強力:30.94
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:691.3噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66086241097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.564 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.695 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.909 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.114 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.179 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.325 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.691 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.99 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.156 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.896 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.06 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241010 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.235 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086241001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.044 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66086232356 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.24 | 42.906 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232355 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 41.68 | 41.833 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232354 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.64 | 42.902 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232353 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 41.7 | 42.192 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232352 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.82 | 42.463 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232351 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.18 | 42.709 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66086232350 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.3 | 43.012 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



