全疆排名: 659
質(zhì)量指數(shù): 74.7
加工編碼:65270
新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(80.13%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.6
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:3462.8噸
加工批數(shù):80
公檢批數(shù):80
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270242388 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.927 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242387 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.857 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242386 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.663 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242385 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.702 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242384 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.639 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242383 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.485 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242382 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.273 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242381 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.485 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242380 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.716 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242379 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.978 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242378 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.701 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242377 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.376 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242376 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.182 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242375 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.651 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242374 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.564 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242373 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.957 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242372 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.301 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242371 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.338 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242370 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.974 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242369 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.585 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||



