全疆排名: 659
質(zhì)量指數(shù): 74.7
加工編碼:65270
新疆國(guó)泰棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(80.13%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.6
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:3462.8噸
加工批數(shù):80
公檢批數(shù):80
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270252061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.091 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.453 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.045 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65270252058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.864 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65270252057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.484 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65270252056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.818 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65270252055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.438 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.534 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.963 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.164 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.273 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.905 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.811 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.006 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.869 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.833 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.084 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.931 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.633 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.809 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||



