全疆排名: 664
質(zhì)量指數(shù): 74.6
加工編碼:65135
阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(68.79%)
平均長度:29.6
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.15
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3229.3噸
加工批數(shù):76
公檢批數(shù):76
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65135251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.521 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.492 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.716 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.29 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.639 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 43.313 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.694 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.492 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.821 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.111 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.037 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.902 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.161 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.768 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.705 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.046 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65135241399 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-04-01 | 175 | 39.38 | 40.201 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65135241398 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-04-01 | 80 | 17.96 | 18.424 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65135241394 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-20 | 186 | 42.06 | 43.204 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65135241393 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-03-20 | 186 | 42.2 | 43.468 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



