全疆排名: 168
質(zhì)量指數(shù): 79.3
加工編碼:66244
阿拉爾市眾聯(lián)幸福棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(91.95%)
平均長度:29.96
平均馬值:4.4
平均強力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3710.0噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66244242095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.28 | 43.598 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.82 | 43.979 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.6 | 43.501 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.36 | 43.72 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 41.46 | 42.708 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 41.58 | 42.497 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.36 | 42.685 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.28 | 43.023 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.04 | 42.46 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.08 | 42.485 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 41.96 | 42.531 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 41.94 | 42.851 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 41.92 | 42.702 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.44 | 43.316 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 41.78 | 42.141 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.44 | 42.935 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.08 | 42.413 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.24 | 42.663 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.7 | 43.142 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 41.9 | 42.481 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



