全疆排名: 168
質(zhì)量指數(shù): 79.3
加工編碼:66244
阿拉爾市眾聯(lián)幸福棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(91.95%)
平均長度:29.96
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3710.0噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66244242115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.52 | 43.423 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.26 | 43.108 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.56 | 43.412 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 41.92 | 42.766 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.64 | 43.372 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.5 | 43.443 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.88 | 43.744 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.06 | 42.852 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.36 | 42.781 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.38 | 43.388 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.36 | 42.825 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.36 | 42.869 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.38 | 42.889 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.96 | 43.561 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.22 | 43.312 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.94 | 43.833 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.34 | 43.285 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.02 | 42.567 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 43.46 | 43.906 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.46 | 43.31 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



