全疆排名: 168
質(zhì)量指數(shù): 79.3
加工編碼:66244
阿拉爾市眾聯(lián)幸福棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(91.95%)
平均長度:29.96
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3710.0噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66244242155 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 43.08 | 44.266 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242154 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 42.06 | 43.143 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-05 | 186 | 43.3 | 43.88 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 43.38 | 44.225 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 42.04 | 43.178 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 42.38 | 43.366 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-01 | 186 | 41.92 | 42.977 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-01 | 186 | 42.2 | 43.086 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 42.7 | 43.409 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 42.64 | 43.425 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 42.42 | 43.285 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 42.46 | 43.153 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.32 | 43.27 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.46 | 43.278 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 42.06 | 42.624 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 42.22 | 43.245 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 42.56 | 43.126 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.8 | 43.415 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 43.22 | 44.13 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 43.3 | 44.067 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



