全疆排名: 168
質(zhì)量指數(shù): 79.3
加工編碼:66244
阿拉爾市眾聯(lián)幸福棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(91.95%)
平均長度:29.96
平均馬值:4.4
平均強力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3710.0噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66244242075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.22 | 42.639 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 41.6 | 41.684 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.54 | 42.771 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.44 | 42.902 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.8 | 43.324 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.28 | 42.839 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 41.94 | 42.529 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 41.84 | 42.126 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.3 | 42.271 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.18 | 42.351 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 41.9 | 42.604 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.32 | 43.119 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.64 | 43.285 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66244242061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.18 | 43.441 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.66 | 43.355 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.22 | 43.445 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66244242058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.72 | 43.067 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66244242057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.02 | 43.153 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.76 | 43.162 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.02 | 42.977 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



