全疆排名: 187
質(zhì)量指數(shù): 79.1
加工編碼:65783
巴楚縣億昌棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(62.78%)
平均長度:29.54
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.98
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1241.8噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65783251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.82 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 41.983 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.231 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.117 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.071 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 41.897 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.153 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.796 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.03 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.737 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 41.858 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.065 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 41.614 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.892 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251017 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.483 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.235 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.762 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251014 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 44.03 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251013 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.49 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65783251012 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.26 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||



