全疆排名: 411
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(86.55%)
平均長(zhǎng)度:30.04
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:31.41
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:42.7噸
加工批數(shù):1
公檢批數(shù):1
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.291 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.294 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.149 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.374 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.339 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.411 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.202 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.096 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.452 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.363 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.466 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.211 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.185 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.555 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.353 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.662 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.49 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.011 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.49 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.511 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||



