全疆排名: 411
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(86.55%)
平均長(zhǎng)度:30.04
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:31.41
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:42.7噸
加工批數(shù):1
公檢批數(shù):1
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648161056 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 42.81 | 44.267 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161055 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 42.66 | 44.189 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161054 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.75 | 44.037 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161053 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.32 | 43.921 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161052 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.44 | 43.924 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161051 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 41.7 | 43.357 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161050 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.65 | 43.972 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161049 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.55 | 44.032 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161048 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.71 | 44.326 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161047 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.39 | 43.449 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161046 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 43.08 | 44.545 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161045 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-07 | 186 | 42.14 | 43.402 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161044 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-07 | 186 | 42.32 | 43.846 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161043 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-07 | 186 | 42.82 | 44.235 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161042 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.86 | 44.016 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161041 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.7 | 43.765 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161040 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-04 | 186 | 42.6 | 43.837 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161039 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.29 | 43.352 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161038 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.48 | 43.96 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648161037 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.65 | 44.224 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



