全疆排名: 411
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司昌吉市農(nóng)之鑫軋花廠
最大顏色級: 白棉3級(86.55%)
平均長度:30.04
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:31.41
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:42.7噸
加工批數(shù):1
公檢批數(shù):1
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.206 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.319 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.77 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.887 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.408 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.052 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.08 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.049 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-01 | 186 | 42.22 | 43.322 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-01 | 186 | 41.82 | 42.947 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-01 | 186 | 42.06 | 42.743 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-01 | 186 | 42.38 | 43.223 | 河南豫棉物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65648241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.904 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.887 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.484 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.992 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.144 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.503 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 43.023 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.497 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||



