全疆排名: 89
質(zhì)量指數(shù): 81.0
加工編碼:66159
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司阿拉爾分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(62.01%)
平均長度:30.1
平均馬值:4.1
平均強(qiáng)力:29.97
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:130.1噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66159242141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-19 | 186 | 42.32 | 43.262 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-19 | 186 | 42.32 | 43.039 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-19 | 186 | 42.16 | 42.865 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-19 | 186 | 42.56 | 43.584 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-19 | 186 | 42.5 | 43.601 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-20 | 186 | 42.48 | 43.413 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-18 | 186 | 42.26 | 43.395 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-18 | 186 | 42.22 | 42.973 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-18 | 186 | 42.16 | 42.835 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-18 | 186 | 42.5 | 43.168 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-18 | 186 | 42.42 | 43.097 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-18 | 186 | 42.34 | 43.232 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-17 | 186 | 42.32 | 43.396 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-17 | 186 | 41.98 | 42.473 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 42.58 | 43.383 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-19 | 186 | 42.4 | 43.321 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-19 | 186 | 42.5 | 43.301 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-20 | 186 | 42.4 | 43.036 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-19 | 186 | 42.38 | 43.307 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-19 | 186 | 42.38 | 43.31 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



