全疆排名: 370
質量指數: 77.6
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(56.05%)
平均長度:29.89
平均馬值:4.4
平均強力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2010.9噸
加工批數:47
公檢批數:47
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065252025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.025 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.762 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.069 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.05 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.491 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.05 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.676 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.262 | 石河子市通達倉儲服務有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.764 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.884 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.163 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.554 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.803 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.604 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.233 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.479 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.915 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.357 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.838 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.848 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||



