全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011245125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.483 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.303 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.218 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.364 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.793 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 43.0 | 43.251 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 43.14 | 43.392 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 43.32 | 43.844 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.94 | 43.335 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 43.758 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.717 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.907 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.698 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.75 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.738 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.629 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011245100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 43.26 | 43.746 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 43.02 | 43.841 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 43.34 | 43.981 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011245097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 43.08 | 43.831 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



