全疆排名: 89
質(zhì)量指數(shù): 81.0
加工編碼:66159
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司阿拉爾分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(62.01%)
平均長(zhǎng)度:30.1
平均馬值:4.1
平均強(qiáng)力:29.97
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:130.1噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66159242021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.24 | 42.943 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.1 | 42.969 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 41.94 | 42.764 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.1 | 42.965 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.2 | 43.109 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.12 | 42.986 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.24 | 42.726 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.06 | 43.138 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.36 | 43.099 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.68 | 43.726 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 41.94 | 42.923 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.3 | 42.783 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.52 | 43.293 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.12 | 42.853 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.16 | 42.373 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.04 | 42.331 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.3 | 42.809 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.1 | 41.951 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.26 | 42.647 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 42.04 | 42.339 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



