全疆排名: 89
質(zhì)量指數(shù): 81.0
加工編碼:66159
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司阿拉爾分公司
最大顏色級: 白棉3級(62.01%)
平均長度:30.1
平均馬值:4.1
平均強(qiáng)力:29.97
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:130.1噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66159242061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.52 | 43.211 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.52 | 43.657 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.76 | 43.601 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.14 | 43.271 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.3 | 43.436 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.38 | 43.519 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.32 | 43.242 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.44 | 43.369 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.4 | 43.406 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.88 | 43.859 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.6 | 43.437 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.34 | 43.178 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.42 | 43.468 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.74 | 43.698 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.32 | 43.314 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 41.98 | 42.663 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.58 | 43.187 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.16 | 42.758 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.32 | 43.136 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.48 | 43.619 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



