全疆排名: 89
質(zhì)量指數(shù): 81.0
加工編碼:66159
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司阿拉爾分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(62.01%)
平均長(zhǎng)度:30.1
平均馬值:4.1
平均強(qiáng)力:29.97
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:130.1噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66159242161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-28 | 186 | 42.3 | 43.181 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-27 | 186 | 42.62 | 43.639 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-27 | 186 | 42.1 | 43.104 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242158 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-26 | 186 | 42.1 | 42.756 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-26 | 186 | 42.16 | 43.074 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-25 | 186 | 42.18 | 43.176 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-25 | 186 | 42.36 | 43.273 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.22 | 43.095 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.2 | 43.323 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.06 | 43.179 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.7 | 43.884 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.02 | 42.968 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-24 | 186 | 42.52 | 43.489 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.4 | 43.324 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.18 | 43.149 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.38 | 43.3 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.3 | 43.392 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.36 | 43.028 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-23 | 186 | 42.32 | 43.412 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-02-20 | 186 | 42.38 | 43.276 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



