全疆排名: 584
質(zhì)量指數(shù): 75.7
加工編碼:66090
阿拉爾市鵬運(yùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(75.16%)
平均長(zhǎng)度:29.73
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:642.3噸
加工批數(shù):15
公檢批數(shù):15
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66090242064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.052 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.838 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.26 | 42.925 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.56 | 43.154 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.973 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.621 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.54 | 42.923 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.6 | 43.065 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.611 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.864 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 41.98 | 42.687 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66090242044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.404 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.709 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.89 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.471 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.748 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.585 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.416 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.283 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66090242024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.81 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



